招生简章 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|
公共管理硕士MPA专业学位绍兴招生简章 | 公共管理 | 绍兴 | 3年 | 42000 | 招生简章 |
公共管理硕士MPA专业学位杭州招生简章 | 公共管理 | 杭州 | 3年 | 42000 | 招生简章 |
公共管理硕士MPA专业学位杭州招生简章 | 公共管理 | 杭州 | 3年 | 42000 | 招生简章 |
公共管理硕士MPA专业学位丽水招生简章 | 公共管理 | 丽水 | 3年 | 42000 | 招生简章 |
公共管理硕士MPA专业学位台州招生简章 | 公共管理 | 台州 | 3年 | 42000 | 招生简章 |
公共管理硕士MPA专业学位舟山招生简章 | 公共管理 | 舟山 | 3年 | 42000 | 招生简章 |
公共管理硕士MPA专业学位衢州招生简章 | 公共管理 | 衢州 | 3年 | 42000 | 招生简章 |
公共管理硕士MPA专业学位金华招生简章 | 公共管理 | 金华 | 3年 | 42000 | 招生简章 |
答:医学类同等学力招生学科的专业方向是比较多的,主要有临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、护理学、基础医学、特种医学、医学技术、生物医学工程、药学、中药学、中医学、中西医结合等方向。