招生简章 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|
自然资源管理专业在职课程研修宁波招生简章 | 自然资源管理 | 宁波 | 2年 | 29000 | 招生简章 |
自然资源管理专业在职课程研修杭州招生简章 | 自然资源管理 | 杭州 | 2年 | 29000 | 招生简章 |
自然资源管理专业在职课程研修深圳招生简章 | 自然资源管理 | 深圳 | 2年 | 29000 | 招生简章 |
自然资源管理专业在职课程研修广州招生简章 | 自然资源管理 | 广州 | 2年 | 29000 | 招生简章 |
自然资源管理专业在职课程研修招生简章 | 自然资源管理 | 北京 | 2年 | 29000 | 招生简章 |
资源保护与修复管理方向在职课程研修宁波招生简章 | 资源保护与修复管理 | 宁波 | 2年 | 29000 | 招生简章 |
资源保护与修复管理方向在职课程研修杭州招生简章 | 资源保护与修复管理 | 杭州 | 2年 | 29000 | 招生简章 |
资源保护与修复管理方向在职课程研修深圳招生简章 | 资源保护与修复管理 | 深圳 | 2年 | 29000 | 招生简章 |
招生简章 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|
技术经济及管理专业在职课程研修浙江招生简章 | 技术经济及管理 | 杭州 | 1年半 | 32000 | 招生简章 |
技术经济及管理专业在职课程研修丽水招生简章 | 技术经济及管理 | 丽水 | 1年半 | 32000 | 招生简章 |
技术经济及管理专业在职课程研修台州招生简章 | 技术经济及管理 | 台州 | 1年半 | 32000 | 招生简章 |
技术经济及管理专业在职课程研修舟山招生简章 | 技术经济及管理 | 舟山 | 1年半 | 32000 | 招生简章 |
技术经济及管理专业在职课程研修衢州招生简章 | 技术经济及管理 | 衢州 | 1年半 | 32000 | 招生简章 |
技术经济及管理专业在职课程研修金华招生简章 | 技术经济及管理 | 金华 | 1年半 | 32000 | 招生简章 |
技术经济及管理专业在职课程研修绍兴招生简章 | 技术经济及管理 | 绍兴 | 1年半 | 32000 | 招生简章 |
技术经济及管理专业在职课程研修湖州招生简章 | 技术经济及管理 | 湖州 | 1年半 | 32000 | 招生简章 |
答:中国人民大学计算机应用技术在职课程培训班采用课堂面授与在线教学相结合的授课方式,学习结束统一组织课程考核,学制1年。认真听课,跟上老师的教学进度,课程学习和考试难度并不大。
答:中国人民大学知识产权法在职课程研修授课方式:学习时间一年半,从开班之日起算,以课堂讲授、线上教学与自学相结合的方式,双休日授课。完成培训班规定的学习项目,审核合格者颁发中国人民大学颁发的结业证书。